Бухгалтерское сопровождение ИП – тариф «Комплексный сервис»
Для ИП и ООО с работниками мы предлагаем тариф «Комплексный сервис». Ознакомиться с ценами на бухгалтерское обслуживание ИП и ООО, в зависимости от ваших нужд и предпочтений, можно открыв соответствующую вкладку ниже. Отдельно выделим, что если вам нужно бухгалтерское обслуживание ИП без работников, вы также можете воспользоваться нашим специальным тарифом.
Операций | Работников в расчёте | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
от 0 до 10 |
5 | 1 | 10 615 |
от 11 до 20 | 5 | 1 | 16 725 |
от 21 до 30 | 5 | 1 | 20 085 |
от 31 до 40 | 5 | 1 | 26 195 |
от 41 до 50 | 5 | 1 | 32 308 |
от 51 до 60 | 5 | 1 | 38 420 |
от 61 до 70 | 5 | 1 | 44 530 |
от 71 до 80 | 5 | 1 | 50 640 |
от 81 до 90 | 5 | 1 | 56 750 |
от 91 до 100 | 5 | 1 | 62 863 |
от 101 до 110 | 5 | 1 | 68 975 |
от 111 до 120 | 5 | 1 | 75 085 |
от 121 до 130 | 5 | 1 | 81 195 |
от 131 до 140 | 5 | 1 | 87 305 |
от 141 до 150 | 5 | 1 | 93 418 |
Операций | Работников в расчёте | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
от 0 до 10 |
5 | 1 | 15 170 |
от 11 до 20 | 5 | 1 | 25 840 |
от 21 до 30 | 5 | 1 | 31 710 |
от 31 до 40 | 5 | 1 | 42 380 |
от 41 до 50 | 5 | 1 | 53 050 |
от 51 до 60 | 5 | 1 | 63 720 |
от 61 до 70 | 5 | 1 | 74 390 |
от 71 до 80 | 5 | 1 | 85 060 |
от 81 до 90 | 5 | 1 | 95 060 |
от 91 до 100 | 5 | 1 | 106 400 |
от 101 до 110 | 5 | 1 | 117 070 |
от 111 до 120 | 5 | 1 | 127 070 |
от 121 до 130 | 5 | 1 | 138 410 |
от 131 до 140 | 5 | 1 | 149 080 |
от 141 до 150 | 5 | 1 | 159 750 |
Операций | Работников в расчёте | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
от 0 до 10 |
5 | 1 | 9 350 |
от 11 до 20 | 5 | 1 | 14 200 |
от 21 до 30 | 5 | 1 | 16 868 |
от 31 до 40 | 5 | 1 | 21 718 |
от 41 до 50 | 5 | 1 | 26 568 |
от 51 до 60 | 5 | 1 | 31 418 |
от 61 до 70 | 5 | 1 | 36 268 |
от 71 до 80 | 5 | 1 | 41 118 |
от 81 до 90 | 5 | 1 | 45 968 |
от 91 до 100 | 5 | 1 | 50 818 |
от 101 до 110 | 5 | 1 | 55 668 |
от 111 до 120 | 5 | 1 | 60 518 |
от 121 до 130 | 5 | 1 | 65 368 |
от 131 до 140 | 5 | 1 | 70 218 |
от 141 до 150 | 5 | 1 | 75 068 |
Операций | Работников в расчёте | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
от 0 до 10 |
5 | 1 | 11 775 |
от 11 до 20 | 5 | 1 | 19 050 |
от 21 до 30 | 5 | 1 | 23 053 |
от 31 до 40 | 5 | 1 | 30 328 |
от 41 до 50 | 5 | 1 | 37 603 |
от 51 до 60 | 5 | 1 | 44 878 |
от 61 до 70 | 5 | 1 | 52 153 |
от 71 до 80 | 5 | 1 | 59 428 |
от 81 до 90 | 5 | 1 | 66 703 |
от 91 до 100 | 5 | 1 | 77 978 |
от 101 до 110 | 5 | 1 | 81 253 |
от 111 до 120 | 5 | 1 | 88 528 |
от 121 до 130 | 5 | 1 | 95 803 |
от 131 до 140 | 5 | 1 | 103 078 |
от 141 до 150 | 5 | 1 | 110 353 |
Операций | Работников в расчёте | Визитов курьера | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
от 0 до 10 |
5 | 1 | 14 200 |
от 11 до 20 | 5 | 1 | 23 900 |
от 21 до 30 | 5 | 1 | 29 235 |
от 31 до 40 | 5 | 1 | 38 935 |
от 41 до 50 | 5 | 1 | 48 635 |
от 51 до 60 | 5 | 1 | 58 335 |
от 61 до 70 | 5 | 1 | 68 065 |
от 71 до 80 | 5 | 1 | 77 735 |
от 81 до 90 | 5 | 1 | 87 435 |
от 91 до 100 | 5 | 1 | 97 135 |
от 101 до 110 | 5 | 1 | 106 835 |
от 111 до 120 | 5 | 1 | 116 535 |
от 121 до 130 | 5 | 1 | 126 235 |
от 131 до 140 | 5 | 1 | 135 935 |
от 141 до 150 | 5 | 1 | 145 635 |
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Кадровый учёт |
||
Ведение кадрового учета работников Заказчика | чел. | 200 |
Оформление изменения штатного расписания | комплект документов | 1 000 |
Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | комплект документов | 500 |
Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | комплект документов | 500 |
Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, Т-10а) | пакет документов | 350 |
Выяснение недостающей персональной информации | ч | 350 |
Внесение записей в трудовую книжку (если применимо) | ч | 350 |
Хранение оригиналов кадровых документов (если применимо) | архивное дело/месяц | 150 |
Составление и сдача отчетности |
||
Формирование и сдача декларации 3-НДФЛ (опционально в зависимости от системы налогообложения ИП) | ч | 500 |
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, числящихся у Заказчика на конец квартала | чел. | 250 |
Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в бюджет Заказчиком по каждому обособленному подразделению Заказчика / за комплект отчетов для одного обособленного подразделения, в месяц | комплект отчётности | 4 500 |
Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов для количества работников, числящихся у Заказчика на конец года | документ | 200 |
Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие |
||
Предоставление лицензии права пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение | лицензия/месяц | 700 |
Расчет заработной платы |
||
Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным для выплаты аванса/заработной платы. | чел. | 250 |
Устные и письменные пояснения уполномоченным сотрудникам Заказчика по расчетным листкам (в течение 3 дней после расчета) | ч | 300 |
Подготовка обязательных форм отчетности по основному подразделению Заказчика по налогам и взносам на основании данных, полученных в результате расчетов, выполненных Исполнителем | ч | 300 |
Подготовка статистического отчета «Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» | отчёт | 500 |
Подготовка и сдача отчета о квотировании | отчёт | 500 |
Формирование индивидуальных отчетов: индивидуальные сведения в Пенсионный Фонд в пределах нормы, установленной в Договоре (при 20% текучести кадров) | отчёт | 500 |
Формирование индивидуальных отчетов: справки по форме 2-НДФЛ в пределах нормы, установленной в Договоре (при 20% текучести кадров) | отчёт | 500 |
Курьерская служба/услуги секретаря |
||
Выезд курьера | поездка | 1 500 |
Разное |
||
Получение выписки из ЕГРЮЛ | документ | 1 500 |
Перечень услуг тарифного плана «1С:БухОбслуживание. Комплексный сервис»:
- Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение;
- Ведение бухучета, стоимость которого доступна для любой компании;
- Кадровый учет;
- Расчет заработной платы;
- Составление и сдача отчетности по электронным каналам связи;
- Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету;
- Хранение данных учета Заказчика;
- Услуги курьера.
Выгодно ли вести бухучет на аутсорсе?
Передача обязанностей по составлению отчетности или расчету заработной платы специалистам сторонних организаций предполагает следующие достоинства:
- значительная экономия на персонале – нет необходимости держать в штате собственных специалистов, делать отчисления в налоговую и пенсионный фонд, искать замену на время отпуска или больничного;
- вам всегда доступны консультации от опытных бухгалтеров и юристов;
- возможность сконцентрироваться на основной деятельности компании, без отвлечения на посторонние вопросы;
- цена на ведение бухучета значительно снижается за счет оптимизации всех рабочих процессов.
Наша компания предлагает дешевый комплексный аутсорсинг бухгалтерии в Москве. Чтобы воспользоваться нашими услугами, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 374-95-43
Наши достижения
ООО «СтройЭксп-К»
С компанией 1С бухОбслуживание.Центр работаем по рекомендации своих партнеров. Бухучет ведется на современных программных ресурсах, которые постоянно обслуживаются и обновляются. Мы рады сотрудничеству с такой профессиональной командой, рекомендуем всем!
|
Генеральный директор
ООО «СтройЭксп-К»
|
Рациональные инженерные решения
ООО Рациональные инженерные решения сотрудничает с компанией 1С:БухОбслуживание.Центр" . За это время компания успешно оказывала квалифицированные услуги по предоставлению интересов нашей компании в контролирующих органах по различным вопросам . Результатами мы довольны.
|
Генеральный директор
Рациональные инженерные решения
|
Служба Эксплуатации и Ремонта
Существенная экономия расходов на бухгалтерское сопровождение, гарантированное отсутствие проблем с налоговой инспекцией, и при этом 1С бухобслуживание.Центр работает по принципу «все включено» -у нас нет никаких дополнительных платежей. Мы довольны обслуживанием.
|
Генеральный директор
Служба Эксплуатации и Ремонта
|